ПрАТ "Острозький молокозавод" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 00446954 |
| Територія | Рівненська область | за КОАТУУ | 5610900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | за КВЕД | 10.51 |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 35801, Рiвненська обл., Острозький р-н, м.Острог, вул. I.Вишенського 12, (03654) 2-29-45 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1405.3 | 1400.1 |
| первісна вартість | 1011 | 2260.3 | 2260.3 |
| знос | 1012 | (855) | (860.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1405.3 | 1400.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 21 | 21 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 27.3 | 41.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 10.5 | 10 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 32005.3 | 26959.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 24 | 6.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2.3 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 32090.4 | 27039.3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 33495.7 | 28439.4 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 227.9 | 227.9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 424.3 | 424.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -55408.3 | -75732.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -54756.1 | -75080.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 5.6 | 7.5 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 57592.5 | 57592.5 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0.3 | 0.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.1 | 4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3.5 | 3.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 30645.8 | 45911.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 88246.2 | 103512.4 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 33495.7 | 28439.4 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
|
Керівник |
(підпис) |
Служинський Василь Леонiдович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|